قطع مضخات بديلة متوافقة مع GSG CP
تتوفر لدى Time Rolling قطع غيار بديلة متوافقة مع مضخات الضغط العالي ذات الغلاف البرميلي GSG CP من النوع BB5.
تورّد Time Rolling مجموعة واسعة من المضخات البديلة وقطع الغيار المتوافقة مع مضخات Sulzer. يُصنع كل منتج وفق الرسومات المعمول بها ومتطلبات الأبعاد ومواصفات المواد والمتطلبات الفنية. وتوفر حلولنا خيارًا موثوقًا واقتصاديًا لصيانة المضخات وإصلاحها واستبدالها.
تورد Time Rolling مضخات وقطع غيار بديلة متوافقة مع طرازات المضخات البرميلية عالية الضغط من نوع GSG CP BB5، لدعم متطلبات صيانة المضخات وإصلاحها واستبدال المعدات. تشمل القطع المتوافقة الدفّاعات وأغلفة المضخات والأعمدة وحلقة التآكل وجلبة المضخة ومانع التسرب الميكانيكي والحشيات وحلقة O ووصلة الاقتران وغيرها.
صور المنتجات
18 صورة فوتوغرافية حقيقيةالمزيد عن مضخاتنا وقطع غيارها
- تُستخدم مضخات Time Rolling المتوافقة وقطع غيارها على نطاق واسع لاستبدال المضخات القديمة وصيانتها وإصلاحها.
- تُصنع جميع المضخات والقطع وفق الرسومات المحددة والتفاوتات البعدية ودرجات المواد والمواصفات الفنية.
- عند الاقتضاء، يمكن توفير شهادات الجودة وشهادات اختبار المواد (MTCs) وتقارير اختبار اتزان الدفاعة وتقارير فحص انحراف العمود وتقارير اختبار أداء المضخة الكاملة وغيرها من الوثائق ذات الصلة عند الطلب.
- تُعبأ جميع المنتجات بإحكام في عبوات صالحة للتصدير والنقل البحري لحمايتها أثناء النقل لمسافات طويلة. وتساعد المعالجة الفعالة للطلبات على الشحن السريع والتسليم في الوقت المناسب.
جدول مرجعي للطرازات والقطع قابل للبحث
| طراز المضخة | رقم موضع القطعة | رقم القطعة | المادة |
|---|---|---|---|
| GSG 80-310/16 B2B | 108.02 | 204652241009 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 108.05 | 204652242008 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 108.08 | 204652241010 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 108.10 | 204656393003 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 108.20 | 204650479005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 108.25 | 204652242009 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 118.01 | 204657119003 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 147.01 | 204657942002V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 151.01 | 204657130200 | (K0037) Gr LF2 CL 1; ASTM A350 |
| GSG 80-310/16 B2B | 163.01 | 204654354003 | (K0037) Gr LF2 CL 1; ASTM A350 |
| GSG 80-310/16 B2B | 171.02 | 204652237002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 171.06 | 204652238002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 177.01 | 204652239002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 177.09 | 204656175002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 178.01 | 204650571005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 182.01 | 204645239004 | (K0037) Gr LF2 CL 1; ASTM A350 |
| GSG 80-310/16 B2B | 210.12 | 204657144202 | (S1160) Gr F6NM مادة عمود; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.07 | 204652219010 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.08 | 204652219011 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.09 | 204652219012 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.10 | 204652219013 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.11 | 204652219014 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.12 | 204652219015 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.13 | 204652219016 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.14 | 204652250002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.15 | 204652218008 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.16 | 204652218009 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.17 | 204652218010 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.18 | 204652218011 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.19 | 204652218012 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.20 | 204652218013 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.21 | 204652218014 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.27 | 204652219209 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.28 | 204652219210 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.29 | 204652219211 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.30 | 204652219212 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.31 | 204652219213 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.32 | 204652219214 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.33 | 204652219215V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.34 | 204652250201 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.35 | 204652218207 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.36 | 204652218208 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.37 | 204652218209 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.38 | 204652218210 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.39 | 204652218211 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.40 | 204652218212 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 230.41 | 204652218213 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 231.03 | 204656401002 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 231.23 | 204656401201 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 256.01 | 204648954001 | (U0268) PEEK 300; مادة خاصة بالمُصنّع |
| GSG 80-310/16 B2B | 310.01 | 204502682200 | (G0012) فولاذ/ASTM B23 Alloy 2 |
| GSG 80-310/16 B2B | 320.02 | 017733617411 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 350.01 | 204503133200 | (J0297) Gr WCB; ASTM A216 |
| GSG 80-310/16 B2B | 350.02 | 204502539200 | (J0297) Gr WCB; ASTM A216 |
| GSG 80-310/16 B2B | 360.02 | 204502675001 | (K0006) Gr LCB; ASTM A352 |
| GSG 80-310/16 B2B | 400.07 | 104944166060 | (S0537) 316L/غرافيت |
| GSG 80-310/16 B2B | 400.12 | 104944166060 | (S0537) 316L/غرافيت |
| GSG 80-310/16 B2B | 410.05 | 204649138001 | (U0257) Burgmann STATOTHERM R901 |
| GSG 80-310/16 B2B | 410.20 | 204649410001 | (U0257) Burgmann STATOTHERM R901 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.01 | 021703037505 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.06 | 021702011801 | (U0155) NBR 70 (Buna N, نتريل) |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.07 | 021703012805 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.08 | 021501007805 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.36 | 021501044305 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.67 | 021501044305 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.72 | 021501007805 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.73 | 021703037505 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.74 | 021703012505 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 412.88 | 021703040505 | (U0156) Viton FKM (FPM في أوروبا) 70 Shore A; ISO1629/ASTM D1418 |
| GSG 80-310/16 B2B | 423.10 | 204502660141 | (C0025) برونز |
| GSG 80-310/16 B2B | 423.11 | 204502660141 | (C0025) برونز |
| GSG 80-310/16 B2B | 423.12 | 204502559011 | (C0025) برونز |
| GSG 80-310/16 B2B | 433.01 | MCS100081219001001 | (00000) مادة وفق BOM |
| GSG 80-310/16 B2B | 433.02 | MCS100081219001002 | (00000) مادة وفق BOM |
| GSG 80-310/16 B2B | 500.22 | 104932307171 | (U0163) PTFE/GRAFITE; مواصفة المُصنّع |
| GSG 80-310/16 B2B | 501.01 | 204647367001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 501.02 | 204647480001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 501.03 | 204647368001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 502.06 | 204646617002 | (J0641) Gr CA6NM أو A487 CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB WNT مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A743 |
| GSG 80-310/16 B2B | 502.07 | 204647727002 | (J0641) Gr CA6NM أو A487 CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB WNT مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A743 |
| GSG 80-310/16 B2B | 503.01 | 204647299002 | (J0640) GR CA6NM CL B بحد أقصى 255 HB مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 503.02 | 204647643002 | (J0640) GR CA6NM CL B بحد أقصى 255 HB مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 503.03 | 204647300002 | (J0640) GR CA6NM CL B بحد أقصى 255 HB مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 504.05 | 204649168001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 508.01 | 204502698002 | (S0073) 420; AISI |
| GSG 80-310/16 B2B | 511.01 | 204502696008 | (S0073) 420; AISI |
| GSG 80-310/16 B2B | 520.01 | 204647366001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 522.03 | 204647305006 | (J0640) Gr CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 525.03 | 204653047001 | (S0065) Type F6NM; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 533.01 | 204647485002 | (J0640) Gr CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A487 |
| GSG 80-310/16 B2B | 541.01 | 204647302002 | (J0641) Gr CA6NM أو A487 CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB WNT مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A743 |
| GSG 80-310/16 B2B | 542.04 | 204645998004 | (J0641) Gr CA6NM أو A487 CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB WNT مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A743 |
| GSG 80-310/16 B2B | 546.01 | 204653815002 | (J0641) Gr CA6NM أو A487 CA6NM Cl B بحد أقصى 255 HB WNT مختبَر الصدم مطابق لـ NACE; ASTM A743 |
| GSG 80-310/16 B2B | 553.01 | 204653819200 | (K0018) Gr 60; ASTM A516 |
| GSG 80-310/16 B2B | 554.04 | 015500200630 | (G0221) فولاذ 140 HV; DIN125 |
| GSG 80-310/16 B2B | 554.06 | 015500200430 | (G0221) فولاذ 140 HV; DIN125 |
| GSG 80-310/16 B2B | 560.02 | 017021106341 | (K0154) 5.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 562.13 | 017024037084 | (S0368) A4 (316/316L) |
| GSG 80-310/16 B2B | 562.18 | 017024047224 | (S0368) A4 (316/316L) |
| GSG 80-310/16 B2B | 562.19 | 017024039164 | (S0368) A4 (316/316L) |
| GSG 80-310/16 B2B | 566.01 | 017021103301 | (K0154) 5.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 571.01 | 104945902408 | (G0211) فولاذ; مواصفة المُصنّع |
| GSG 80-310/16 B2B | 571.02 | 204502694000 | (K0007) فولاذ مدرفل على البارد |
| GSG 80-310/16 B2B | 575.02 | 204648602001 | (G0161) 1.0122+C/S235JR+C; EN10277-2 |
| GSG 80-310/16 B2B | 592.01 | 204502714000 | (U0004) Practi-Shim, # 222 أو # 333 |
| GSG 80-310/16 B2B | 638.01 | 204500908001 | (A0002) ألومنيوم |
| GSG 80-310/16 B2B | 644.01 | 204502708001 | (U0134) Luytex C321 أو CIP 101 |
| GSG 80-310/16 B2B | 644.02 | 204502705001 | (U0134) Luytex C321 أو CIP 101 |
| GSG 80-310/16 B2B | 649.01 | 204502688000 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 673.01 | 104954006100 | (00000) مادة وفق BOM |
| GSG 80-310/16 B2B | 687.01 | 204502895001 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 721.01 | 204649271001 | (S0591) 1.4571+AT; EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 723.02 | 204645274009 | (S0688) ASTM A182 Gr F316/F316L درجة مزدوجة مطابق لـ NACE; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 723.03 | 204645273010 | (S0688) ASTM A182 Gr F316/F316L درجة مزدوجة مطابق لـ NACE; ASTM A182 |
| GSG 80-310/16 B2B | 831.01 | 204502711001001 | (A0002) ألومنيوم |
| GSG 80-310/16 B2B | 831.02 | 204502581011 | (A0006) ألومنيوم 356.0 |
| GSG 80-310/16 B2B | 832.01 | 204502597001 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 901.03 | 015151040261 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 901.22 | 015151040161 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 901.24 | 015151046561 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 902.05 | 015101279514 | (G0144) Gr L7 A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A320 |
| GSG 80-310/16 B2B | 902.06 | 204655054004 | (G0111) GR L7; ASTM A320 |
| GSG 80-310/16 B2B | 902.10 | 015101279394 | (G0144) Gr L7 A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A320 |
| GSG 80-310/16 B2B | 902.11 | 015101279354 | (G0144) Gr L7 A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A320 |
| GSG 80-310/16 B2B | 903.06 | 015405601271 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 903.07 | 015405601291 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 903.08 | 015405601301 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 903.09 | 015405601331 | (K0084) فولاذ كربوني |
| GSG 80-310/16 B2B | 904.02 | 015401032025 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 904.07 | 015401035045 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 904.20 | 015401033095 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 905.01 | 104098784066 | (S0543) Type 420 Cond T إلى 230-290 HB & 72.5-87 ksi YS; ASTM A276 |
| GSG 80-310/16 B2B | 905.02 | 104098784067 | (S0543) Type 420 Cond T إلى 230-290 HB & 72.5-87 ksi YS; ASTM A276 |
| GSG 80-310/16 B2B | 910.02 | 015401480173 | (K0078) ASTM A489 أو DIN C15E; ASTM / DIN |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.03 | 015251440091 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.04 | 015251442301 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.05 | 015251444281 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.07 | 015251414541 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.27 | 015251410500 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.46 | 015251434090 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.48 | 015251434160 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.64 | 015251404301 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.65 | 015251432061 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.79 | 015251043020 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.80 | 015251433120 | (S0292) A4-70 (316/316L); ISO3506-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.82 | 015251446381 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 914.90 | 015251432121 | (K0072) 8.8; ISO898-1 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.03 | 015201011940 | (K0145) 1.1181+QT; EN10269 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.05 | 015201012509 | (G0256) Gr 7L-A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A194 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.06 | 015201011540 | (K0145) 1.1181+QT; EN10269 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.07 | 015201011940 | (K0145) 1.1181+QT; EN10269 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.11 | 015201011909 | (G0256) Gr 7L-A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A194 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.15 | 015201804710 | (G0199) فولاذ — الحد الأدنى لمقاومة الشد القصوى UTS 350 MPa أو 50 Ksi |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.23 | 015201012509 | (G0256) Gr 7L-A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A194 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.24 | 015201012509 | (G0256) Gr 7L-A2B (مجلفن بـ Zn حسب المواصفة); ASTM A194 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.34 | 204655556004 | (G0276) C40E (1.1186)+N; EN10083-2 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.44 | 204655136001 | (G0500) Gr B7 + EN 10083 1.7225 (PV350C); ASTM A193 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.48 | 015201012740 | (K0145) 1.1181+QT; EN10269 |
| GSG 80-310/16 B2B | 920.50 | 015201011100Q01 | (S0370) A4 (316/316L) |
| GSG 80-310/16 B2B | 931.01 | 015507500301 | (G0208) فولاذ — الحد الأدنى لمقاومة الشد القصوى UTS 300 MPa أو 42.86 Ksi |
| GSG 80-310/16 B2B | 932.01 | 017033100022 | (G0071) فولاذ نابضي |
| GSG 80-310/16 B2B | 936.01 | 015502020210 | (G0071) فولاذ نابضي |
| GSG 80-310/16 B2B | 936.03 | 015502020410 | (G0071) فولاذ نابضي |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.01 | 017011375220 | (S0279) 316 200 HB كحد أدنى أو DIN 1.4571+C700; AISI316/EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.02 | 017011375220 | (S0279) 316 200 HB كحد أدنى أو DIN 1.4571+C700; AISI316/EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.03 | 017011382482 | (S0406) X17CrNi16-2+QT800 (1.4057+QT800); EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.04 | 017011375220 | (S0279) 316 200 HB كحد أدنى أو DIN 1.4571+C700; AISI316/EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.05 | 017011505100 | (S0279) 316 200 HB كحد أدنى أو DIN 1.4571+C700; AISI316/EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 940.13 | 017011375220 | (S0279) 316 200 HB كحد أدنى أو DIN 1.4571+C700; AISI316/EN10088-3 |
| GSG 80-310/16 B2B | 950.04 | 104098778001 | (N0100) 2.4610; DIN 17744 |
| GSG 80-310/16 B2B | 970.01 | 204502624001 | (S0256) 18-8 SS |
| GSG 100-350/7+7 | 108.02 | 204656204009 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 108.05 | 204656208009 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 108.08 | 204656204010 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 108.10 | 204656203005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 108.20 | 204656207005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 108.25 | 204656208010 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 118.01 | 204661083002 | (S1234) F6NM NACE مختبَر الصدم; ASTM A182 |
| GSG 100-350/7+7 | 147.01 | 204657236210 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 151.01 | 204657250200Q02 | (S1234) F6NM NACE مختبَر الصدم; ASTM A182 |
| GSG 100-350/7+7 | 163.01 | 204657269002Q02 | (S1234) F6NM NACE مختبَر الصدم; ASTM A182 |
| GSG 100-350/7+7 | 171.02 | 204650546005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 171.06 | 204650548005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 177.01 | 204656558005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 177.09 | 204656222005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 178.01 | 204657883005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 182.01 | 204645239009 | (K0018) Gr 60; ASTM A516 |
| GSG 100-350/7+7 | 210.12 | 204661672200 | (S1180) Gr F6NM مادة عمود لدرجات الحرارة المنخفضة NACE; ASTM A182 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.06 | 204652313025 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.07 | 204652313026 | (J0244) GR CA6NM CL B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.08 | 204652313027 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.09 | 204652313028 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.11 | 204652313030 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.13 | 204652393005 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.14 | 204652311025 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.15 | 204652311026 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.16 | 204652311027 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.17 | 204652311028 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.18 | 204652311029 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.19 | 204652311030 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.26 | 204652313224V02 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.27 | 204652313225V02 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.28 | 204652313226V02 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.29 | 204652313227V02 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.31 | 204652313229V03 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.33 | 204652393204V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.34 | 204652311224V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.35 | 204652311225V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.36 | 204652311226V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.37 | 204652311227V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
| GSG 100-350/7+7 | 230.38 | 204652311228V01 | (J0244) Gr CA6NM Cl B, NACE مختبَر الصدم; ASTM A487 |
