قطع مضخات بديلة متوافقة مع Sulzer MD & MSD
مضخات وقطع غيار متوافقة مع مضخات الضغط العالي متعددة المراحل ذات أغلفة المراحل MD MSD
تورّد Time Rolling مجموعة واسعة من المضخات البديلة وقطع الغيار المتوافقة مع مضخات Sulzer. يُصنع كل منتج وفق الرسومات المعمول بها ومتطلبات الأبعاد ومواصفات المواد والمتطلبات الفنية. وتوفر حلولنا خيارًا موثوقًا واقتصاديًا لصيانة المضخات وإصلاحها واستبدالها.
تورد Time Rolling مضخات وقطع غيار بديلة متوافقة مع مضخات MD MSD عالية الضغط ذات الأغلفة متعددة المراحل، لدعم متطلبات صيانة المضخات وإصلاحها واستبدال المعدات. تشمل القطع المتوافقة الدفّاعات وأغلفة المضخات والأعمدة وحلقة التآكل وجلبة المضخة ومانع التسرب الميكانيكي والحشيات وحلقة O ووصلة الاقتران وغيرها.
صور المنتجات
24 صورة فوتوغرافية حقيقيةالمزيد عن مضخاتنا وقطع غيارها
- تُستخدم مضخات Time Rolling المتوافقة وقطع غيارها على نطاق واسع لاستبدال المضخات القديمة وصيانتها وإصلاحها.
- تُصنع جميع المضخات والقطع وفق الرسومات المحددة والتفاوتات البعدية ودرجات المواد والمواصفات الفنية.
- عند الاقتضاء، يمكن توفير شهادات الجودة وشهادات اختبار المواد (MTCs) وتقارير اختبار اتزان الدفاعة وتقارير فحص انحراف العمود وتقارير اختبار أداء المضخة الكاملة وغيرها من الوثائق ذات الصلة عند الطلب.
- تُعبأ جميع المنتجات بإحكام في عبوات صالحة للتصدير والنقل البحري لحمايتها أثناء النقل لمسافات طويلة. وتساعد المعالجة الفعالة للطلبات على الشحن السريع والتسليم في الوقت المناسب.
جدول مرجعي للطرازات والقطع قابل للبحث
| طراز المضخة | رقم موضع القطعة | رقم القطعة | المادة |
|---|---|---|---|
| MSD 3x6x9EN/9STG | 314.01 | 104.490.007.24B | محمل بكرات ST بقفص نحاسي |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 321.01 | 104.490.007.052 | محمل ST بقفص معدني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.01 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.02 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.01 | 204.502.592.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.02 | 204.502.481.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.03 | 204.502.596.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.01 | 104.490.009.546 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.02 | 104.490.009.547 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.01 | 204.502.559.071 | برونز |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.02 | 204.502.561.061 | برونز |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.03 | 204.502.559.011 | برونز |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 506.01 | 017.033.400.321 | PH 15-7 MO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.01 | 204.502.605.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.02 | 204.502.604.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.01 | 204.502.612.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.02 | 204.502.609.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 644.01 | 204.502.587.001 | LUYTEX C321 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 673.01 | 104.954.006.100 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 687.01 | 204.502.895.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 831.01 | 204.502.484.001 | ألومنيوم 356.0 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 832.01 | 204.502.597.001 | فولاذ كربوني |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.01 | 015.201.805.010 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.02 | 015.201.805.610 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.01 | 015.507.500.321 | فولاذ BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.02 | 015.507.500.361 | فولاذ BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.01 | 017.011.505.091 | فولاذ خابور |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.106.341 | BS970 220M07 LC ST. (بيت المحمل إلى الغلاف) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 638.01 | 204.500.908.001 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 740.01 | 104.942.700.120 | ASTM A105 أو ASME SA105 (مزيّت ثابت المنسوب) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 760.01 | 015.403.174.091 | ASTM A106 GR B أو ASME SA106 GR B (وصلة ملولبة) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.01 | 015.251.444.281 | B.B (بيت المحمل إلى الغلاف) T251 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.02 | 015.251.440.091 | B.B (أغطية المحامل) T54 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.03 | 015.251.432.041 | B.B (واقي) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.01 | 104.945.513.005 | ASTM A105 أو ASME SA105 (بيت المحمل) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.02 | 104.945.513.305 | ASTM A105 أو ASME SA105 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.03 | 104.945.512.705 | ASTM A105 أو ASME SA105 (بيت المحمل) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.04 | 104.945.512.905 | ASTM A105 أو ASME SA105 (بيت المحمل) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 015.201.011.940 | فولاذ كربوني (مسمار مخروطي لبيت المحمل) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.03 | 015.502.020.210 | ASTM F436, مقسّى بالكامل، غير مطلي (واقي المروحة) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 970.01 | 204.502.624.001 | 18-8 SS |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.01 | 204.240.484.001 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.02 | 204.240.484.002 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 210.01 | 204.240.537.001 | ASTM A564 UNS S17400 TYPE 630 H1550 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.01 | 204.207.187.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.02 | 204.221.910.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.03 | 204.221.910.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.04 | 204.221.912.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.05 | 204.221.911.023 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.06 | 204.221.911.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.07 | 204.221.911.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.08 | 204.221.911.026 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.09 | 204.221.913.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 400.01 | 204.240.484.006 | PERMANITE SF3500 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.01 | 990.155.486.003 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.02 | 990.155.486.004 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 456.01 | 204.201.836.008 | ASTM A743 GR.CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.01 | 204.202.204.003 | 17/4 PH CR NI ST BH300-350 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.02 | 204.208.887.002 | ASTM B348 GR.5 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.01 | 204.209.114.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.02 | 204.209.115.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.03 | 204.209.071.005 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.01 | 204.233.794.001 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.02 | 204.233.794.019 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.03 | 204.233.794.020 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 522.01 | 204.240.563.001 | 12% فولاذ كرومي COLMONOY HF 6 طبقة تغطية |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 533.01 | 204.240.567.001 | 12% فولاذ كرومي COLMONOY HF 6 طبقة تغطية |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 542.01 | 204.240.564.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 546.01 | 204.240.566.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.01 | 204.232.944.004 | فولاذ مقسّى (ASTM F436 مقسّى 353-421 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.02 | 015.500.101.120 | ST.ZN PLATED BS3382 PT2 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.01 | DOWP021001B | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.02 | DDWP0205010 | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 763.01 | 104.415.908.064 | ASTM A194 GR.7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.01 | FSBY7207150 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.02 | FSBY7207230 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.03 | 104.490.011.373 | ASTM A320 Gr. L7 مطلي بـ ZN |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 104.490.011.374 | ASTM A194 GR.7 مطلي بـ ZN |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.03 | 204.209.907.003 | BS970 080M40 40 C ST |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.02 | KEY21908028 | 17/4 PH CR NI ST |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.03 | KEY21908050 | 17/4 PH CR NI ST |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.04 | KEY21908026 | 17/4 PH CR NI ST |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.05 | KEY10116100 | فولاذ خابور |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.509.541 | CK45 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.02 | FGSB3905012 | BS6105 A4-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.03 | 015.401.063.120 | BS6105 A2-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 908.01 | 015.151.072.448 | BS3692 8.8 مطلي بـ ZN |
